遠い汽笛
遠い汽笛のトップに戻る
C57・C62・D51の全兄弟のデータ集 SLデータ
TOPメニューに戻る

D51の全兄弟(D51から他機種への改造)
D51から他機種への改造機を番号別に表します。
D51機番 製造年月日 製造所 23.7.1 32.11.1 43.4.1 改造年月 D51としての
最終配属
改造後の機種
D5169 12.9.25 日立 新鶴見 23.11.29 新鶴見 C6129
D51181 14.1.26 日立 福島 福島一 35.10.3 深川 D613
D51198 14.11. 大宮 青森 23.10.28 青森 C6126
D51205 14.2. 浜松 郡山 福島一 36.3.15 福島一 D615
D51224 14.2. 小倉 郡山 福島一 36.1.31 福島一 D614
D51336 15.4.30 日立 弘前 23.10.8 弘前 C6125
D51519 15.6. 浜松 広島二 36.2.24 D616
D51555 15.7. 郡山 福島 福島一 35.9.16 福島一 D612
D51615 15.12.28 日車 岩国 23.11.30 不明 C611
D51640 16.5.31 三菱 水戸 水戸 池田 35.1.12 水戸 D611
D51874 18.12.20 汽車 盛岡 24.6.18 盛岡 C6118
D51904 19.1.30 三菱 新鶴見 23.11.25 新鶴見 C6128
D51925 18.11. 川崎 広島一 23.11.29 C619
D51945 19.3. 川崎 22.6.25 新鶴見 C6131
D511010 19.5.31 三菱 弘前 23.9.30 弘前 C6123
D511011 19.5.31 三菱 弘前 23.8.31 弘前 C614
D511027 19.8.31 三菱 新鶴見 24.7.28 新鶴見 C6119
D511047 19.11.30 三菱 門司 23.12.14 門司 C6110
D511050 19.12.19 三菱 秋田 24.1.31 秋田 C6132
D511063 19.1.30 日車 尻内 23.8.22 尻内 C613
D511075 19.2.28 日車 青森 23.9.28 青森 C615
D511084 19.4.30 日車 亀山 24.3.27 亀山 C6115
D511094 19.5.31 日車 弘前 24.7.31 弘前 C6120
D511109 19.7.30 日車 金沢 23.7.31 金沢 C612
D511115 19.8.16 日車 弘前 24.3.19 弘前 C6113
D511117 19.8.21 日車 22.6.25 高崎二 C618
D511123 19.8.31 日車 秋田 24.8.31 秋田 C6121
D511124 19.8.5 日車 金沢 24.8.31 金沢 C6114
D511128 19.9.20 日車 富山 24.5.19 富山 C6116
D511130 19.7.9 川崎 門司 24.6.18 門司 C6117
D511134 19.7. 川崎 秋田 23.10.18 秋田 C616
D511135 19.7. 川崎 秋田 23.9.30 秋田 C6124
D511139 19.7. 川崎 弘前 24.1.15 弘前 C6111
D511143 19.8. 川崎 富山 24.2.28 富山 C6112
D511144 19.8. 川崎 金沢 23.12.11 金沢 C6130
D511146 19.8. 川崎 亀山 23.10.31 亀山 C6127
D511147 19.8. 川崎 高崎二 23.10.30 高崎二 C617
D511148 19.8. 川崎 福知山 24.3.1 福知山 C6133
D511158 19.9 川崎 東能代 23.9.25 東能代 C6122

inserted by FC2 system