遠い汽笛
遠い汽笛のトップに戻る
C57・C62・D51の全兄弟のデータ集 SLデータ
TOPメニューに戻る


D51の全兄弟(海外向けに製造されたD51)
台湾向け  タイ向け  ソ連向け  米陸軍第8軍向け  

台湾向けのD51
形式機番 製造会社 製造年 製造番号 備  考(保存など)
DT651 汽車 1940 1888 D511
DT652 汽車 1940 1889 D512
DT653 汽車 1940 1890 D513
DT654 川車 1939 2218 D514
DT655 川車 1939 2219 D515
DT656 川車 1939 2220 D516
DT657 川車 1941 2416 D517
DT658 川車 1941 2463 D518
DT659 川車 1941 2464 D519
DT660 川車 1941 2465 D5110
DT661 川車 1941 2466 D5111
DT662 川車 1941 2467 D5112
DT663 川車 1941 2468 D5113
DT664 川車 1941 2469 D5114
DT665 川車 1941 2470 D5115
DT666 川車 1942 2591 D5116
DT667 川車 1942 2592 D5117
DT668 川車 1942 2593 D5118
DT669 汽車 1942 2231 D5119
DT670 汽車 1942 2232 D5120
DT671 汽車 1942 2233 D5121
DT672 汽車 1942 2262 D5122
DT673 汽車 1942 2263 D5123
DT674 汽車 1942 2264 D5124
DT675 日立 1943 1737 D5125
DT676 日立 1943 1738 D5126
DT677 日立 1943 1739 D5127
DT678 日立 1944 1674 D5128(一時D511162)
DT679 日立 1944 1675 D5129(一時D511163)
DT680 日立 1944 1676 D5130(一時D511164)
DT681 日立 1944 1677 D5131(一時D511165)
DT682 日立 1944 1678 D5132(一時D511166)
DT683 汽車 1951 2608  
DT684 汽車 1951 2609  
DT685 汽車 1951 2610  
DT686 三菱 1951 718  
DT687 三菱 1951 719  

タイ向けのD51
タイ国鉄向けは、D51に外観は似ていますが、1廻り小さくなっています。
形式機番 製造会社 製造年 製造番号 備  考(保存など)
351 日車 1937 475  
352 日車 1937 476  
353 汽車 1936 1390  
354 汽車 1936 1390  
355 川車 1936 1687  
356 川車 1936 1688  
357 日立 1936 746  
358 日立 1936 747  
359 川車 1938 1917  
360 川車 1938 1918  
361 日立 1938 958  
362 日立 1938 959  
363 日車 1938 543  
364 日車 1938 544  
365 汽車 1938 1576  
366 汽車 1938 1577  
367 汽車 1943 2297  
368 汽車 1943 2298  
369 汽車 1943 2299  
370 汽車 1943 2300  
371 汽車 1943 2301  
372 汽車 1943 2302  
373 川車 1943 2902  
374 川車 1943 2903  
375 川車 1943 2904  
376 川車 1943 2905  
377 川車 1943 2906  
378 川車 1943 2907  
901 汽車 1949 2581  
902 汽車 1949 2582  
903 川車 1949 3177  
904 日立 1949 2038  
905 汽車 1949 2583  
906 川車 1949 3178  
907 川車 1949 3179  
908 三菱 1949 670  
909 三菱 1949 671  
910 日立 1949 2039  
911 日立 1949 2040  
912 汽車 1949 2584  
913 川車 1949 3180  
914 川車 1949 3181  
915 三菱 1949 672  
916 三菱 1949 673  
917 日立 1949 2041  
918 汽車 1949 2585  
919 汽車 1949 2586  
920 汽車 1949 2587  
921 日立 1949 2042  
922 日立 1949 2043  
923 日立 1949 2044  
924 汽車 1949 2588  
925 川車 1949 3182  
926 川車 1949 3183  
927 川車 1949 3184  
928 三菱 1949 674  
929 三菱 1949 675  
930 三菱 1949 676  
931 日立 1949 2045  
932 日立 1949 2046  
933 川車 1949 3185  
934 川車 1949 3186  
935 三菱 1949 677  
936 三菱 1949 678  
937 日立 1949 2047  
938 汽車 1949 2589  
939 汽車 1949 2590  
940 三菱 1949 679  
941 汽車 1950 2593  
942 汽車 1949 2594  
943 三菱 1950 691  
944 三菱 1950 692  
945 日立 1950 2048  
946 三菱 1950 693  
947 汽車 1949 2595  
948 汽車 1949 2596  
949 三菱 1950 694  
950 三菱 1950 695 タイ国鉄で動態保存
951 三菱 1950 696  
952 日立 1950 2049  
953 日立 1950 2050  
954 汽車 1949 2597  
955 汽車 1949 2598  
956 汽車 1949 2599  
957 汽車 1949 2600  
958 日立 1950 2051  
959 日立 1950 2052  
960 三菱 1950 697  
961 日立 1950 2053  
962 日立 1950 2054  
963 三菱 1950 698  
964 汽車 1949 2601  
965 日立 1950 2055  
966 日立 1950 2056  
967 三菱 1950 699  
968 日立 1950 2057  
969 汽車 1949 2602  
970 三菱 1950 700  


ソ連向けのD51
形式機番 製造会社 製造年 製造番号 備  考(保存など)
D51-1 日車 1949 1512 柏崎市柏崎駅前
D51-2 日車 1949 1513  
D51-3 日車 1949 1514
サハリンで現役中 
D51-4 日車 1949 1515  
D51-5 日車 1949 1516  
D51-6 日車 1949 1517  
D51-7 日車 1949 1518  
D51-8 川車 1949 3170 D52の主台枠使用
D51-9 川車 1949 3171 D52の主台枠使用
D51-10 川車 1949 3172 D52の主台枠使用
D51-11 川車 1949 3173 D52の主台枠使用
D51-12 川車 1949 3174 D52の主台枠使用
D51-13 川車 1949 3175 D52の主台枠使用
D51-14 川車 1949 3176 D52の主台枠使用
D51-15 日立 1949 2032  
D51-16 日立 1949 2033  
D51-17 日立 1949 2034  
D51-18 日立 1949 2035  
D51-19 日立 1949 2036  
D51-20 日立 1949 2037  
D51-21 汽車 1949 2576  
D51-22 汽車 1949 2577
ユジノサハリンスク駅前公園 
D51-23 汽車 1949 2578 北海道平取町振内鉄道記念館
D51-24 汽車 1949 2579  
D51-25 汽車 1949 2580 北海道鵡川町小川組駐車場
D51-26 三菱 1949 665 北海道鵡川町小川組駐車場
D51-27 三菱 1949 666 北海道別海町鉄道記念館
D51-28 三菱 1949 667  
D51-29 三菱 1949 668  
D51-30 三菱 1949 669  


米陸軍第8軍向けのD51
D51−101、D51−102
三菱重工業製造、昭和25年製造。この2両は軌間は1435mmと新幹線と同じ幅で製造された。




inserted by FC2 system